Продажа технологического оборудования
№ п/п | Наименование оборудования | Кол-во, ед. | Технические характеристики | Год | Завод изготовитель |
1 | Котонная м-на АЕ | 1 | 14 класс,12-ти секционная одноконтурная; Механизмы: сбавки и прибавки | 1968 | «Bentley Cotton», Англия |
2 | Оверлок Т 627-1МD | 4 | 3-х ниточная краеобметочная с присоединением резинки, кромки и т.д. | 1989 | «Rimoldi», Италия |
3 | Оверлок Т 627-2МD | 2 | 4-х ниточная краеобметочная с присоединением резинки, кромки и т.д. | 1989 | «Rimoldi», Италия |
4 | Оверлок Т 627-1CD | 7 | 3-х ниточная краеобметочная с присоединением резинки, кромки и т.д. | 1989 | «Rimoldi», Италия |
5 | Оверлок Т 627-2CD | 32 | 4-х ниточная краеобметочная с присоединением резинки, кромки и т.д. | 1989 | «Rimoldi», Италия |
6 | ОверлокRim 27-77 | 1 | 3-х ниточная краеобметочная с присоединением резинки, кромки и т.д. | 1968 | «Rimoldi», Италия |
7 | Кругловязальная м-на TLY-5E | 1 | 6 класс, для вязания купонов, программное управление | 1990 | «Джумберка», Испания |
8 | Раскройный вертикальный нож С-532 | 1 | Для раскроя настила полотна | 1989 | Венгрия |
9 | Автомобиль грузовой специальный автокран СМК-101 МАЗ 5334 | 1 | Длина стрелы – 8,6 метра; грузоподъемность стрел – 10 тонны. | 1990 | г.Иваново, механический завод |
10 | Горизонтальный красильный аппарат SUPEFLUXHORIZONTAL 1450 м.м. | 1 | Максимальное рабочее давление 0,45 Мпа, температура по конструкции 145˚С, объем автоклава 6,44м³, расширительного бака 1,09м³, общий объем 7,53м³, полная загрузка автомата 375 бабин, габаритные размеры: ширина 3,2м, высота 3м, длина 7м. | 1997 | Испания, ф. "Атик" |
11 | Резервуар 3 м³ | 2 | Нержавеющая сталь | 1974 | |
12 | Резервуар 10 м³ | 1 | Алюминий | 1985 | |
13 | Резервуар 15 м³ | 1 | Алюминий | 1985 | |
14 | Резервуар 2 м³ | 2 | Алюминий | 1978 | |
15 | Резервуар 2 м³ | 1 | Алюминий | 1975 | |
16 | Резервуар 10 м³ | 1 | Нержавеющая сталь | 1983 | |
17 | Резервуар 3 м³ | 1 | Сталь | 1971 | |
18 | Резервуар 4 м³ | 1 | Алюминий | 1972 | |
19 | Резервуар 10 м³ | 2 | Сталь | 1972 | |
20 | Резервуар 10 м³ | 1 | Сталь | 2001 | |
21 | Резервуар 10 м³ | 1 | Нержавеющая сталь | 1972 | |
22 | Резервуар 10 м³ | 1 | Нержавеющая сталь | 1986 | |
23 | Резервуар 16 м³ | 1 | Алюминий | 1986 | |
24 | Резервуар 16 м³ | 2 | Сталь | 1971 | |
25 | Резервуар 25 м³ | 1 | Сталь | 1986 | |
26 | Зубодолбежный станок 01 38 | 1 | Предназначен для нарезания цилиндрических зубчатых колес внутреннего и наружного зацепления | 1974 | Клинский з-д |
27 | Универсальный резьбошлифо-вальный станок 5822 М | 1 | Предназначен для выполнения основных резьбошлифовальных операций: шлифования цилиндрических и конических резьбовых калибров-пробок и калибров-колец, точных винтов и червяков; затылования метчиков | 1978 | |
28 | Станок точильно- шлифовальный повышенной точности | 1 | Предназначен для заточки резцов сверл, заточки различного инструмента | 1967 | |
29 | Станок универсально-заточный повышенной точности | 1 | Универсально-заточные станки для заточки и доводки основных видов режущих инструментов из инструментальной стали, твердого сплава и минералокерамики абразивными, алмазными и эльборовыми кругами | 1970 | Витебский станкостроительный з-д |
30 | Станок вертикально-сверлильный универсальный | 1 | Предназначен для сверления, рассверления, зенкования, зенкерования, развертывания и подрезки торцев ножами | 1970 | Стерлитоман-скийстанкострои-тельный завод |
31 | Настольно-сверлильный стонок "ЗИМ-426" | 1 | Предназначен для сверления отверстий и нарезания резьбы в мелких деталях из чугуна, стали, цветных сплавов и неметаллических материалов | 1972 | |
32 | Заточный станок 3Б 634 | 1 | Предназначен для обработки деталей с использованием абразивных кругов | 1977 | |
33 | Станок фрезерный 07676 | 1 | Предназначен для фрезерной обработки различных деталей | 1990 | |
34 | Фрезерный станок ФС-250-02 | 1 | Предназначен для фрезеровки изготавливаемых деталей. | 1995 | Гомельский станкостроительный завод |
35 | Поперечно-строгальный станок 4227 | 1 | Предназначен для обработки мелких и средних заготовок, на которых имеются достаточно длинные плоские поверхности | 1978 | |
36 | Вертикально- сверлильный станок 2118 А 2Н-125 | 1 | Предназначен для использования в условиях мелкосерийного производства | 1983 | Волошилово-град |
37 | Вертикально- сверлильный станок 2Н-125 | 1 | Предназначен для использования в условиях мелкосерийного производства | 1971 | Стерлитоманский станкостроительный з-д |
38 | Станок широкоуниверсальный фрезерный инструментальный повышенной точности 67Б | 1 | Предназначен для горизонтального фрезерования изделий цилиндрическими, дисковыми и фасонными, вертикально-торцевыми, концевыми и шпоночными фрезами. На станке могут выполнятся также сверлильные, расточные и долбежные работы | 1970 | г. Ериван |
39 | Токарно- винторезный станок 1ф3 | 1 | Предназначен для обработки длинных конических и цилиндрических заготовок в любом месте, а также обработки фасонных поверхностей | 1968 | Куйбышевский з-д |
40 | Токарно- винторезный станок 10211 | 1 | Предназначен для обработки длинных конических и цилиндрических заготовок в любом месте, а также обработки фасонных поверхностей | 1970 | Куйбышевский з-д |
41 | Токарно- винторезный станок 28513 | 1 | Предназначен для обработки длинных конических и цилиндрических заготовок в любом месте, а также обработки фасонных поверхностей | 1968 | Ульяновский з-д |
42 | Токарно- винторезный станок БК 32А | Предназначен для обработки длинных конических и цилиндрических заготовок в любом месте, а также обработки фасонных поверхностей | 1982 | ||
43 | Токарно- винторезный станок 1к 625 | 1 | Предназначен для обработки длинных конических и цилиндрических заготовок в любом месте, а также обработки фасонных поверхностей | 1970 | |
44 | Токарно- винторезный станок 1К-62 | 1 | Предназначен для обработки длинных конических и цилиндрических заготовок в любом месте, а также обработки фасонных поверхностей | 1976 | |
45 | Токарно- винторезный станок 16К20 | 1 | Предназначен для обработки длинных конических и цилиндрических заготовок в любом месте, а также обработки фасонных поверхностей | 1986 | |
46 | Токарно- винторезный станок СТПК-62 | 1 | Предназначен для обработки длинных конических и цилиндрических заготовок в любом месте, а также обработки фасонных поверхностей | 1990 | |
47 | Вертикальный- фрезерный станок 6г12 | 1 | Предназначен для упрощения и ускорения процесса формовки поверхностей, достижения высокой точности и удобства обработки, обеспечения большого потенциала автоматизации производства | 1982 | |
48 | Горизонтально- фрезерный станок 6Р82Г | 1 | Предназначен для выполнения разнообразных фрезерных работ цилиндрическими, торцевыми, концевыми, фасонными и другими фрезами | 1982 | |
49 | Станок плоскошлифовальный 3а722в | 1 | Предназначен для обработки деталей габариты которых не превышают 100*36*40 см. |
Связаться с автором объявления
- Добавлено 25 мая 2018, 16:11
- Автор: Марина
- Добавить в избранное
- Распечатать
-
Пожаловаться
-
Спасибо вам за отправку формы!
Мы получили ваш отзыв и обязательно его рассмотрим, приняв соответствующие действия
Если вы хотите связаться с нами по поводу этого объявления, напишите ваш вопрос нам на почту support@pinsk.eu
- или закрыть